|
2010 Priser: |
||
| Pakkepriser: | ||
| Grundpakke* | 1175 kr - Pris pr. år. (inkl. årligt kontingent) | |
| Mellempakke* | 2775 kr - Pris pr. år. (inkl. årligt kontingent) | |
| Fuldpakke* | 3950 kr - Pris pr. år. (inkl. årligt kontingent) | |
| Årlige kontingent | 590 kr. | |
| Tilslutning mm.: | ||
| Tilslutningsgebyr til Antenneforeningen | 1000 kr. | |
| Stikledning – betales af modtager selv til DK-TV | 1200 kr. (estimeret) | |
| Genåbning af signal (+skyldigt kontingent) | 600 kr. | |
| Fakturagebyr for kontingentopkrævninger pr. gang (fakturagebyret bortfalder ved tilmelding til PBS) | 25 kr. | |
| Rykkergebyr | 100 kr. | |
| Pakkeskift (tekniker udgifter) | 500 kr. | |
|
|
||
| PBS: | ||
| PBS-nummer:
0543 8195 Debitorgruppe: 00001 Medlemsnummer (står på FI kort) |
||
| Pakkeskift: | ||
| Pakkeskift skal meddeles til kassereren via hjemmesiden eller skriftligt senest 1. Februar - 1.Maj - 1.August - 1. November for at være gældende næstkommende kvartal. Ved omlægning skal der påregnes et gebyr på 500kr. (tekniker udgifter) | ||